Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru data de 30 ianuarie 2017, 28 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 120.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. 15 SUD | AL PANSELUTELOR, nr. 1 | 6.420,58 | VARZATU ION | TIPA ANGELICA |
2. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 3.947,15 | GHEORGHE GETA | |
3. | A.P. MIDIA | MIDIEI, nr. 22 | 4.277,69 | CONSTANDA CORNEL | NUCA CARMEN |
4. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 3.554,47 | STAN STEFAN | |
5. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 3.174,63 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI T. DANIELA |
6. | A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 3.483,57 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
7. | A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 3.687,55 | SIMION VIORICA | |
8. | A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 10.048,87 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
9. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.166,14 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
10. | A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 8.602,25 | MOLDOVEANU M. | BALTOI T. DANIELA |
11. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 13.539,70 | TANASE DUMITRU | MITU VASILICA |
12. | A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 3.008,69 | MANER MARIAN | BELI JULIETA |
13. | A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.190,80 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
14. | A.P. F1 | FRUNZELOR | 4.877,61 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
15. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 3.423,01 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
16. | A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr. 8 | 3.690,95 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
17. | A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 4,347,09 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
18. | A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr. 2 | 3.266,03 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
19. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 3.396,13 | PETRE FLORIN | BALTOI T. DANIELA |
20. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 3.797,04 | VASILE ANI | |
21. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.913,04 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
22. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.389,32 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
23. | A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 8.393,15 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. |
24. | A.P. M2A | MIDIEI, nr. 9 | 3.627,08 | ENICA MARIA |
Mihail Kogălniceanu:
25. | A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 1.047,17 | TITEICA DOCHIA | |
26. | A.P. 10 | T.VLADIMIRESCU | 2.737,85 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
27. | A.P. 5 | T.VLADIMIRESCU | 969,20 | PADURARU GABRIEL | COSTA FLORENTINA |
28. | A.P. 11 | T.VLADIMIRESCU | 1.547,30 | PIRLOG VIOREL |
Be the first to comment