SC RAJA SA a transmis un comunicat de presă în care explică modul în care se calculează tarifele la apă și arată lista tarifelor unor companii similare din România. În această listă, compania de apă din Constanța este pe locul 15 în ordinea descrescătoare a prețurilor. Redăm integram comunicatul companiei.
“În România, toți operatorii de apă și canalizare, cu excepția RAJA SA, încasează apa meteo, ceea ce înseamnă un plus la factură cu un procent mediu de 9,2%. În această situație, în care noi nu încasăm apa meteo, tariful perceput de RAJA SA la apă potabilă este pe locul 15 în clasamentul real. Mai mult, spre deosebire de celelalte companii – care au posibilitatea folosirii unor surse de suprafață, RAJA S.A. extrage apa furnizată din subteran, prin sute de foraje de mare adâncime, ceea ce implică mari cheltuieli cu energia electrică aferentă pompării din subteran. Și pe lângă cheltuiala cu energia electrică, anual SC RAJA SA plătește companiei Administrația Națională Apele Române milioane de lei pentru apa extrasă.
Totodată, RAJA S.A. a cofinanțat, printr-un împrumut contractat de la B.E.R.D, cu peste 50 milioane euro cel mai mare proiect românesc din domeniu (apă – canal – epurare) în valoare de aproape 300 milioane euro, în urma căruia au rezultat investiții ce au intrat în patrimoniul UAT-urilor, implicit a județului Constanța.
Cu privire la calitatea serviciilor prestate, subliniem că SC RAJA SA furnizează tuturor abonaților o apă potabilă sigură, procesele de captare, tratare și distribuție fiind monitorizate non-stop, activitate ce implică anual sute de mii de analize efectuate în laboratoare acreditate RENAR și un supracontrol pe care îl plătim din partea reprezentanților Direcțiilor de Sănătate Publică de la nivelul fiecărui județ.
Este imperios necesar să cunoașteți faptul că ultima ajustare a tarifului perceput de RAJA S.A. a fost făcută în data de 20 decembrie 2013, cu avizul ANRSC nr. 120.721. Cu alte cuvinte, în ultimii trei ani, RAJA SA nu a mărit tarifele, ba mai mult începând cu data de 01 ianuarie 2016, a scăzut prețul cu 0,61 lei, de la 5,07 lei la 4,46 lei/mc apă potabilă cu TVA. Tariful practicat de RAJA S.A. este aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunale – ANRSC după o verificare riguroasă a tuturor componentelor de preț.
Mai mult, toate ajustările tarifare efectuate de RAJA S.A. au respectat Strategia Tarifară aprobată de către toate UAT-urile din aria de operare și impusă de către instituțiile care au aprobat finanțările nerambursabile pe fonduri europene, inclusiv Comisia Europeană.Fără respectarea strategiei tarifare nu am fi putut aduce investițiile atât de necesare și utile cetățenilor județului Constanța.
Încălcarea Strategiei tarifare este nelegală și reprezintă un caz de neîndeplinire a obligațiilor asumate de toate părțile implicate–UAT-uri și operator, ceea ce va duce la declararea proiectelor cu finanțare europeană ca neeligibile și rambursarea întregii valori a proiectelor deja implementate (1,25 miliarde lei noi) atât de către UAT-uri, cât și de operator.
Mai mult, se vor pierde finanțările pentru perioada 2014-2020 în valoare de 607,10 milioane euro, nu se va reuși conformarea la Directivele de Mediu și se vor plăti de către UAT-uri amenzi uriașe pentru neconformarea cu prevederile acquis-ului european, iar acest lucru trebuie înțeles în contextul în care investițiile în acest sector sunt orientate spre populației, prin asigurarea unui trai decent și civilizat.
Vă transmitem și situația prețurilor reale percepute pentru apa potabilă de cei 45 de operatori importanți
Situația prețurilor reale la apa potabilă practicate de furnizori la data de 28 octombrie 2016
Nr. crt. | AGENT ECONOMIC | Preţ/Tarif real cu apa meteo cu TVA lei/mc. |
1. | S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău Aviz ANRSC nr. 332046/29.12.2015 | 5,52
|
2. | S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani Aviz ANRSC nr. 331875/23.12.2015 | 5,05 |
S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. Aviz ANRSC nr. 401984/27.01.2016 | 4,91 | |
4. | S.C. VEOLIA APA SERVICII SRL Aviz ANRSC nr. 311717/25.05.2015 | 4,80 |
5. | S.C. AQUACARAŞ S.A. Reşiţa Aviz ANRSC nr. 318421/06.08.2015 | 4,76 |
6. | S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea Aviz ANRSC nr. 330317/14.12.2015 | 4,63
|
7. | S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploieşti Aviz ANRSC nr. 314970/19.06.2015 | 4,60 |
8. | S.C. APĂ CANAL GALAŢI S.A. Aviz ANRSC nr. 400157/12.01.2016 | 4,57 |
9. | S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A. Aviz ANRSC nr. 328348/16.11.2015 | 4,57 |
10. | SOCIETATEA SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin Aviz ANRSC nr. 331721/22.12.2015 | 4,54 |
11. | S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. Aviz ANRSC nr. 403514/16.02.2016 | 4,53 |
12. | S.C. APA PROD S.A. Deva Aviz ANRSC nr. 332135/30.12.2015 | 4,53 |
13. | S.C. SERVICII APA CANAL CEPTURA SRL Aviz ANRSC nr. 401544/28.01.2016 | 4,52 |
14. | S.C. AQUASERV S.A. Tulcea Aviz ANRSC nr. 228120/19.12.2014 | 4,50 |
15. | S.C. R.A.J.A. S.A. Constanţa Aviz ANRSC nr. 331786/23.12.2015 | 4,46 |
16. | S.C. COMPANIA APA S.A. Braşov Aviz ANRSC nr. 331660/21.12.2015 | 4,42 |
17. | S.C. AQUABIS S.A. Bistriţa Năsăud Aviz ANRSC nr. 331713/22.12.2015 | 4,41 |
18. | S.C. EURO APAVOL S.A. Aviz ANRSC nr. 332004/29.12.2015 | 4,38 |
19. | S.C AQUANOVA HARGHITA SRL Aviz ANRSC nr. 329067/17.12.2015 | 4,38 |
20. | S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti Aviz ANRSC nr. 332086/30.12.2015 | 4,37 |
21. | S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. Turda Aviz ANRSC nr. 106878/01.07.2013 | 4,28 |
22. | COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA Brăila S.A. Aviz ANRSC nr. 409511/12.05.2016 | 4,25 |
23. | S.C. COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. Neamţ Aviz ANRSC nr. 332136/30.12.2015 | 4,24 |
24. | S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani Aviz ANRSC nr. 331834/23.12.2015 | 4,20 |
25. | S.C. ACET SUCEAVA S.A. Aviz ANRSC nr. 332252/30.12.2015 | 4,18 |
26. | S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş Aviz ANRSC nr. 411545/27.05.2016 | 4,17 |
27. | S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ Bacău S.A. Aviz ANRSC nr. 331289/30.12.2015 | 4,13 |
28. | S.C. VITAL BLUEAQUA SA Aviz ANRSC nr. 331618/21.12.2015 | 4,13 |
29. | S.C. “VITAL” – S.A. Baia Mare Aviz ANRSC nr. 331952/23.12.2015 | 4,13 |
30. | S.C. APASERV Satu Mare S.A. Aviz ANRSC nr. 331865/23.12.2015 | 4,10 |
31. | S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui Aviz ANRSC nr. 400065/08.01.2016 | 4,10 |
32. | S.C. COMPANIA APA OLTENIA S.A. Craiova Aviz ANRSC nr. 332142/05.01.2016 | 3,95 |
33. | S.C. HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc Aviz ANRSC nr. 400144/12.01.2016 | 3,94 |
34. | S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi Aviz ANRSC nr. 331777/23.12.2015 | 3,86 |
35. | S.C.COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE R.A. Focşani Aviz ANRSC nr. 307991/01.04.2015 | 3,85 |
36. | S.C. APA SERV S.A. Alexandria Aviz ANRSC nr. 331212/17.12.2015 | 3,82 |
37. | S.C. APAVITAL S.A. Iaşi Aviz ANRSC nr. 332011/29.12.2015 | 3,81 |
38. | S.C. COMPANIA DE APĂ Oradea S.A. Aviz ANRSC nr. 331785/23.12.2015 | 3,81 |
39. | S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaş Aviz ANRSC nr. 400129/08.01.2016 | 3,80 |
40. | S.C. APA CANAL S.A. Sibiu Aviz ANRSC nr. 331781/29.12.2015 | 3,70 |
41. | S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba Aviz ANRSC nr. 331783/23.12.2015 | 3,58 |
42. | S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sf.Gheorghe Aviz ANRSC nr. 331786/23.12.2015 | 3,53 |
43. | S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. Arad Aviz ANRSC nr. 332055/29.12.2015 | 3,49 |
44. | S.C. COMPANIA DE APǍ OLT S.A. Aviz ANRSC nr. 400589/19.01.2016 | 3,40 |
45. | S.C. „AQUATIM” S.A. Timişoara Aviz ANRSC nr. 331735/22.12.2015 | 3,40 |
46. | S.C. APA NOVA PLOIEŞTI S.R.L. Aviz ANRSC nr. 331496/17.12.2015 | 3,28 |
47. | S.C. APĂ SERVICE S.A. Giurgiu Aviz ANRSC nr. 332090/29.12.2015 | 3,21 |
48. | S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. Cluj Napoca Aviz ANRSC nr. 332266/30.12.2015 | 3,13 |
49. | S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu Jiu Aviz ANRSC nr. 332276/30.12.2015 | 2,88 |
2 Trackbacks / Pingbacks