Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa informează că, începând din lunile iunie și iulie se deschid mai multe rute directe, naționale și internaționale.
Este vorba de rutele:
- Constanța – Cluj Napoca – din 15 iunie 2018
- Constanța – Timișoara – din 15 iunie 2018
- Constanța – Tallinn – din 16 iunie 2018
- Constanța – Bergamo – din 17 iunie 2018
- Constanța – Oradea – din 18 iunie 2018
- Constanța – Paris – din 20 iunie 2018
- Constanța – Bruxelles – din 22 iunie 2018
- Constanța – Chișinău – din 1 iulie 2018
- Constanța – Satu Mare – din 3 iulie 2018
Detalii legate de tarife și rezervări se pot găsi pe site-ul companiilor aeriene:
www.turkishairlines.com, www.wizzair.com, www.blueairweb.com, www.nordica.ee și www.tarom.ro
Program de vară zboruri regulate 2018 este următorul:
Ziua | Ruta | Operator | Perioada operare | ||
Londra – | Constanta | – Londra | Wizz Air | 30.05 – 24.10.18 | |
Luni | 14:25 | 19:55/21:55 | 23:40 | ||
Istanbul – 12:45 | Constanta 13:50/14:30 | – Varna/Istanbul 17:00 | Turkish Airlines
| 25.03 – 28.10.18 | |
Constanta – 13:30 | Timisoara 14:45/15:15 | – Constanta 16:30 | Blue Air | 18.06 – 10.09.18 | |
Constanta – 17:30 | Oradea 18:45/19:15 | – Constanta 20:30 | Blue Air | 18.06 – 10.09.18 | |
Marti | Chisinau – 22:50 | Constanta 23:50/0:15 | – Chisinau 1:20 | Tarom | 3.07 – 13.09.18 |
Cluj Napoca – 17:45 | Constanta 18:45/19:15 | – Cluj Napoca 20:15 | Blue Air | 01.07 – 31.08.18 | |
Satu Mare – 9:00 | Constanta 10:40/11:05 | Satu Mare – 12:45 | Tarom | 3.07 – 14.09.18 | |
Miercuri | Constanta – 16:00 | Paris 18:15/19:00 | – Constanta 23:15 | Blue Air | 20.06 – 26.09.18 |
Constanta – 7:00 | Bergamo 8:30/9:15 | – Constanta 12:45 | Blue Air | 20.06 – 26.09.18 | |
Istanbul/Varna 12:45 | Constanta 15:05/15:50 | – Istanbul 17:00 | Turkish Airlines
| 25.03 – 28.10.18 | |
Londra – 14:25 | Constanta 19:55/21:55 | – Londra 23:40 | Wizz Air | 30.05 – 24.10.18 | |
Tallinn – 06:05 | Constanta 08:35/09:10 | – Tallinn 11:45 | Nordica/Lot Polish Airlines | 27.06 – 25.08.18 | |
Joi | Constanta – 13:30 | Oradea 14:45/15:15 | – Constanta 16:30 | Blue Air | 21.06 – 13.09.18 |
Cluj Napoca – 17:45 | Constanta 18:45/19:15 | – Cluj Napoca 20:15 | Blue Air | 15.06 – 16.09.18 | |
Chisinau – 22:50 | Constanta 23:50/0:15 | – Chisinau 1:20 | Tarom | 3.07 – 13.09.18 | |
Vineri | Constanta – 15:00 | Timisoara 16:15/16:45 | – Constanta 18:00 | Blue Air | 15.06 – 14.09.18 |
Satu Mare – 9:00 | Constanta 10:40/11:05 | Satu Mare – 12:45 | Tarom | 3.07 – 14.09.18 | |
Constanta – 7:00 | Bruxelles 9:10/10:10 | – Constanta 14:05 | Blue Air | 22.06 – 14.09.18 | |
Istanbul/Varna 12:45 | Constanta 15:05/15:50 | – Istanbul 17:00 | Turkish Airlines
| 25.03 – 28.10.18 | |
Londra – 14:25 | Constanta 19:55/20:40 | – Londra 22:20 | Wizz Air | 25.03 – 26.10.18 | |
Sambata | Tallinn – 18:15 | Constanta 20:45/21:20 | – Tallinn 23:55 | Nordica/Lot Polish Airlines | 16.06 – 23.06.18 |
Tallinn – 06:05 | Constanta 08:35/09:10 | – Tallinn 11:45 | Nordica/Lot Polish Airlines | 27.06 – 25.08.18 | |
Tallinn – 18:15 | Constanta 20:45/21:20 | – Tallinn 23:55 | Nordica/Lot Polish Airlines | 01.09 – 29.09.18 | |
Constanta – 16:00 | Paris 18:15/19:00 | – Constanta 23:15 | Blue Air | 23.06 – 29.09.18 | |
Duminica | Constanta – 07:00 | Bergamo 08:30/09:15 | – Constanta 12:45 | Blue Air | 17.06 – 30.09.18 |
Constanta – 13:30 | Timisoara 14:45/15:15 | – Constanta 16:30 | Blue Air | 17.06 – 16.09.18 | |
Cluj Napoca – 18:30 | Constanta 19:30/20:00 | – Cluj Napoca 21:00 | Blue Air | 15.06 – 16.09.18 | |
Istanbul – 12:45 | Constanta 13:50/14:30 | – Varna/Istanbul 17:00 | Turkish Airlines
| 25.03 – 28.10.18 | |
Londra – 14:25 | Constanta 19:55/20:40 | – Londra 22:20 | Wizz Air | 01.06 – 26.10.18 | |
Chisinau – 22:50 | Constanta 23:50/0:15 | – Chisinau 1:20 | Tarom | 01.07 – 19.08.18 02.09 – 16.09.18 |
Be the first to comment