Miercuri, 18 septembrie 2019, începând cu ora 11.00, în Sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța premiază elevii din clasele terminale care au obținut media 10 la examenele naționale în anul 2019.
La eveniment vor participa reprezentanții Instituției Prefectului- Județul Constanța, Consiliului Județean Constanța și Primăriei Municipiului Constanța.
Acțiunea reprezintă inițiativa Ministerului Educației Naționale care, în conformitate cu OMEN nr. 5099/02.09.2019, a alocat suma de 69 000 lei privind acordarea de stimulente financiare unui număr de 39 de elevi constănțeni.
Într- o atmosferă festivă 24 de absolvenți ai clasei a VIII-a și 15 absolvenți ai clasei a XII-a vor primi felicitările reprezentanților autorităților județene și locale și vor fi premiați cu suma de 1000 de lei, respectiv 3000 de lei/ elev.
„Este o reală încântare să putem marca și sub această formă performanțele școlare ale elevilor noștri. Momentul este unul de apreciere a efortului acestor tineri, precum și al cadrelor didactice care, cu profesionalism și dăruire, au contribuit temeinic la obținerea acestei medii 10,“ a afirmat domnul Inspector Școlar General prof. Petrică Miu.
Tabel elevi nota 10 bacalaureat
Nr. crt. | Numele elevului | Prenumele elevului | Unitatea şcolară absolvită | Contravaloare premiu -lei- |
1 | ABABEI | DANIEL | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA | 3.000 |
2 | BELEȘICA | SABRINA-ANDREEA | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU” CONSTANȚA | 3.000 |
3 | BLACIOTI | MIHAI | COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | 3.000 |
4 | CIUDIN | ALEXANDRA | COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE “REGINA MARIA” CONSTANȚA | 3.000 |
5 | COJOCARIU | ANTONIA RALUCA | COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | 3.000 |
6 | COJOCARU | ANDREI ALEXANDRU | LICEUL TEORETIC “OVIDIUS” CONSTANȚA | 3.000 |
7 | COSMA | BIANCA MARIA | LICEUL TEORETIC “OVIDIUS” CONSTANȚA | 3.000 |
8 | GYULAI-MUREȘAN | IOSIF CASIAN | COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE “REGINA MARIA” CONSTANȚA | 3.000 |
9 | MIHAI | ELENA | LICEUL TEORETIC “OVIDIUS” CONSTANȚA | 3.000 |
10 | MORARU | ELENA VICTORIA | LICEUL TEORETIC “TRAIAN” CONSTANȚA | 3.000 |
11 | NECULA | ALEXANDRU | LICEUL TEORETIC “TRAIAN” CONSTANȚA | 3.000 |
12 | POSTICA | ROXANA | LICEUL TEORETIC “TRAIAN” CONSTANȚA | 3.000 |
13 | ROFCEA | IOANA DESPINA | LICEUL TEORETIC “OVIDIUS” CONSTANȚA | 3.000 |
14 | TRIFAN | CRISTIAN BOGDAN | LICEUL TEORETIC “OVIDIUS” CONSTANȚA | 3.000 |
15 | ZIADIN | ELIF | LICEUL TEORETIC “TRAIAN” CONSTANȚA | 3.000 |
TOTAL | 45.000 |
Tabel elevi nota 10 evaluare națională
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Unitatea şcolară / Localitatea | Suma acordată (lei) |
1 | ANDRIEȘ A. ANCA IOANA | LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANȚA | 1.000 |
2 | BĂRBULESCU I. MARIA CRISTINA | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | 1.000 |
3 | BECHIR F. AMELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA | 1.000 |
4 | CĂTANĂ I. VLAD GHEORGHE | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | 1.000 |
5 | COCEA ȘL. ANDRA | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | 1.000 |
6 | CONSTANTINESCU MP. DELIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.43 „FERDINAND” CONSTANȚA | 1.000 |
7 | CULERDA M. ANDREI | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | 1.000 |
8 | DECA A. ANA IOANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN V. RĂDULESCU” MURFATLAR | 1.000 |
9 | GRASU S. COSTIN ALEXANDRU | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA
| 1.000 |
10 | IANI V. SONIA ANDREEA ȘTEFANIA | LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU” CONSTANȚA | 1.000 |
11 | IORDACHI C. ȘTEFANIA | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA
| 1.000 |
12 | MARALOI M. IOANA | LICEUL TEORETIC „TRAIAN” CONSTANȚA | 1.000 |
13 | MĂCIUCĂ I. EMMA IULIA | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | 1.000 |
14 | MEMET S. INGRID | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SPECTRUM” CONSTANȚA | 1.000 |
15 | MUNTEANU I. ELENA | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | 1.000 |
16 | PEAGU LM. ANA-MARIA | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | 1.000 |
17 | PETCU C. ROBERT ȘTEFAN | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | 1.000 |
18 | POPA LG. IOANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 „REMUS OPREANU” CONSTANȚA | 1.000 |
19 | SUSAN IC. IOANA | LICEUL TEORETIC „OVIDIUS” CONSTANȚA | 1.000 |
20 | ȘTEFAN GT. ANDREEA BIANCA | LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” MIHAIL KOGĂLNICEANU | 1.000 |
21 | TELEANU L. AIDA-ȘTEFANIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29 „MIHAI VITEAZU” CONSTANȚA | 1.000 |
22 | TEODORU C. ANA SOPHIA | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA | 1.000 |
23 | TUDORANCIA N. ALEXIA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN V. RĂDULESCU” MURFATLAR | 1.000 |
24 | ȚANCU M. MIRUNA GABRIELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.23 „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” CONSTANȚA | 1.000 |
TOTAL | 24.000 |
Be the first to comment