Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța aduce în atenția transportatorilor de marfă că începând cu finele anului trecut, o echipă mobilă de control verifică în teren autorizațiile de circulație privind taxa folosire tramă stradală.
Pentru neachitarea taxei datorate de către utilizatorii autovehiculelor verificate, se aplică amenzi contravenționale cuprinse între:
– 250 lei și 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cuprinsă între 0-5 tone, inclusiv;
– 1.000 și 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată/masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, de peste 5 tone.
Obligația achitării taxei folosire tramă stradală revine persoanelor fizice și juridice care dețin autovehicule concepute și construite pentru transport mărfuri, pentru utilizarea drumurilor care se află în administrarea municipiului Constanța.
Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează asupra posibilității achitării și obținerii autorizației de circulație privind taxa folosire tramă stradală online, pe site-ul www.spit-ct.ro. De asemenea, pentru verificarea autenticității autorizațiilor de circulație emise, SPIT a implementat pe site-ul instituției www.spit-ct.ro butonul “Verifică autorizații circulație” din cadrul secțiunii “Servicii Online”.
Astfel, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, pot achita taxa și intra în posesia autorizației de circulație pe adresa personală de e-mail accesând secțiunea “Plata online a impozitelor”-“Plată alte taxe” și completând datele solicitate (CNP/CUI, nume și prenume/denumire societate, adresă de domiciliu/sediu, localitate, județ, e-mail, tipul taxei, datele mijlocului de transport).
Cuantumul taxei datorate poate fi consultat pe site-ul instituției, accesând secțiunea Legislație/Hotărâri ale Consiliului Local/HCL 416/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018/Anexa nr. 5 – Capitolul III. )
În situaţia în care traseul autovehiculului impune parcurgerea unor artere cu limitare de tonaj şi transportul depăşeşte limita maximă admisă aferentă acestor artere, accesul este permis numai cu condiţia achitării taxei corespunzătoare multiplicată de 3 ori.
Nr. crt. | Denumirea strazii | Lungime carosabil (km) | Nr. benzi circ. in sectiune | Lungime totala benzi (km) |
1 | I.C. BRATIANU (DN3) de la Km 256+00 la b-dul Ferdinand | 5 | 4~6 | 26 |
2 | B-DUL FERDINAND (DN39) de la str. Mircea cel Batran la Gara CFR | 1.9 | 4 | 7.6 |
3 | SOS. MANGALIEI (DN39) de la str. Th. Burada la Km 5+635 (sens giratoriu Cumpenei) | 4.4 | 2~4 | 13.5 |
4 | 1 MAI (DN39) de la sos. Mangaliei la 1 Decembrie 1918 | 1.6 | 6 | 9.6 |
5 | B-DUL AUREL VLAICU (DN3C) de la b-dul Mamaia la sos. Mangaliei (complex Doraly) | 9.1 | 6 | 54.6 |
6 | B-DUL TOMIS (DN2A) de la b-dul Ferdinand (DN39) la Km 205+411 | 4.6 | 4 | 18.4 |
7 | B-DUL MAMAIA de la str. I.Ghe. Duca la Mamaia Nord | 11.5 | 4~6 | 59 |
8 | I.GHE. DUCA de la b-dul Ferdinand la str. Tepes Voda | 0.8 | 4 | 3.2 |
9 | MIRCEA CEL BATRAN de la b-dul Ferdinand la str. Fagetului | 2.3 | 2~3 | 5.5 |
10 | ELIBERARII de la str. Th. Burada la str. Dezrobirii | 1.1 | 2 | 2.2 |
11 | ELIBERARII de la str. Dezrobirii la str. Nicolae Filimon | 0.7 | 4 | 2.8 |
12 | I.L. CARAGIALE de la str. Eliberarii la str. Dimitrie Anghel | 1.5 | 2 | 3 |
13 | I.L. CARAGIALE de la str. I.Gh. Duca la str. Eliberarii | 0.9 | 4 | 3.6 |
14 | BABA NOVAC de la str. I.L. Caragiale la b-dul Aurel Vlaicu | 2.9 | 4 | 5.8 |
15 | MIHAI VITEAZU de la str. Traian la str. Poporului | 1.8 | 2 | 3.6 |
16 | SOS. DIN VII de la str. Democratiei la intrarea Campinei | 1.1 | 2 | 1.8 |
17 | LILIACULUI de la b-dul Aurel Vlaicu la str. Pandurului | 1.4 | 2 | 2.8 |
18 | HATMAN ARBORE de la str. Comarnic la sos. Mangaliei | 1.3 | 2 | 2.6 |
19 | PANDURULUI de la str. Comarnic la sos. Mangaliei | 1.0 | 2 | 2.0 |
20 | DEMOCRATIEI de la str. Comarnic la str. Varful cu Dor | 1.0 | 2 | 2 |
21 | MESTERUL MANOLE de la str. Pandurului la str. Fantanele | 1.0 | 2 | 2 |
22 | VARFUL CU DOR de la b-dul Aurel Vlaicu la Sera | 1.1 | 2 | 2.2 |
23 | TERMELE ROMANE (fost B-DUL MARINARILOR) de la str. Traian la b-dul Elisabeta | 1.0 | 2 | 2 |
24 | STR. VERDE de la str. Alba Iulia la str. Nicolae Filimon | 0.5 | 2 | 1 |
25 | ALBA IULIA de la b-dul Aurel Vlaicu la b-dul I.C. Bratianu | 0.6 | 2 | 1.2 |
26 | CARAIMAN de la sos. Mangaliei la b-dul Aurel Vlaicu | 1.1 | 2 | 2.2 |
27 | CARAIMAN de la sos. Mangaliei la 1 Mai vechi | 0.3 | 4 | 1.2 |
28 | TEPES VODA de la str. I. Ghe. Duca la str. Mihai Viteazu | 0.4 | 2 | 0.8 |
29 | PETRU CERCEL de la str. Brizei la str. Nehoiului | 0.2 | 2 | 0.4 |
30 | BRIZEI de la str. Victor Babes la b-dul 1 Mai | 1.1 | 2 | 2.2 |
31 | DEZROBIRII de la str. I.C. Bratianu la str. Baba Novac | 1.8 | 6 | 10.8 |
32 | SOVEJA de la str. Baba Novac si b-dul Mamaia | 3.4 | 6 | 20.4 |
33 | ALEX. LAPUSNEANU de la I.L. Caragiale la b-dul Aurel Vlaicu | 4.2 | 6 | 25.2 |
34 | 1 DECEMBRIE 1918 de la str. Th. Burada la str. I.L. Caragiale | 1.5 | 6 | 9.0 |
35 | PASAJULUI de la b-dul Aurel Vlaicu la str. I.C. Bratianu | 0.4 | 2 | 0.8 |
36 | STEFANITA VODA de la str. Soveja la b-dul Aurel Vlaicu | 1.3 | 2 | 2.6 |
37 | CISMELEI de la str. Dobrila Eugeniu la str. Dispensarului | 0.9 | 2 | 1.8 |
38 | DOBRILA EUGENIU de la str. Dispensarului la str. Adamclisi | 1.2 | 2 | 2.4 |
39 | ADAMCLISI de la str. Soveja la str. Suceava | 0.4 | 2 | 0.8 |
40 | C-TIN BRATESCU de la b-dul Tomis la str. Avram Iancu | 1 | 2 | 2 |
41 | CUMPENEI de la str. I.C. Bratianu la b-dul Aurel Vlaicu | 1 | 4 | 4 |
42 | NICOLAE FILIMON de la b-dul Aurel Vlaicu la str. P. Papadopol | 1.2 | 2 | 1.4 |
43 | THEODOR BURADA de la str. I.L. Caragiale la sos.Mangaliei | 1.4 | 2 | 2.8 |
44 | INDUSTRIALA de la b-dul Aurel Vlaicu la str. Celulozei | 1.5 | 4 | 6.0 |
45 | INDUSTRIALA de la str. Celulozei la iesirea din oras (fabrica de Celuloza) | 0.9 | 2 | 1.8 |
46 | CELULOZEI de la str. Industriala la b-dul Aurel Vlaicu | 1.5 | 2 | 3.0 |
47 | INTERIOARA II de la str. Nicolae Filimon la halta Traian | 0.9 | 2 | 1.8 |
48 | INTERIOARA III de la str. Nicolae Filimon la halta Traian | 1.1 | 2 | 2.2 |
49 | INTERIOARA IV de la str. Nicolae Filimon la halta Traian strada corespunde normelor tehnic pentru incadrarea in categaoria strazilor cu trafic greu din municipiul Constanta | 0.5 | 2 | 1.0 |
50 | PRIMAVERII de la str. Fagetului la str. Soveja | 1.0 | 2 | 2 |
51 | PELICANULUI de la b-dul Aurel Vlaicu la str. Cumpenei | 1.0 | 2 | 2 |
52 | POPORULUI de la b-dul Tomis la str. I.L. Caragiale | 1.9 | 2 | 3.8 |
53 | FRUNZELOR de la str. Ion Roata la str. Semanatorului | 1.3 | 2 | 2.6 |
54 | MARAMURES de la str. Nicolae Iorga la str. Panait Cerna | 1.0 | 2 | 2 |
55 | CHILIEI de la str. Nicolae Iorga la str. Soveja | 1.5 | 2 | 3 |
56 | NICOLAE IORGA de la b-dul Mamaia la b-dul Lapusneanu | 1.4 | 2 | 2.8 |
57 | ION RATIU de la b-dul Tomis la str. Pescarilor | 1.5 | 2 | 3 |
58 | 1 MAI VECHI de la str. Pajurei la Poarta 5 Port | 1.1 | 2 | 2.2 |
59 | ATELIERELOR de la b-dul Ferdinand la str. Bucuresti | 0.5 | 2 | 1 |
60 | DECEBAL de la str. Mircea cel Batran la b-dul Mamaia | 1.1 | 2 | 2.2 |
61 | UNIRII de la str. Turda la b-dul Mamaia | 2.5 | 2 | 5 |
62 | ION ROATA de la I.L. Caragiale la str. Dumitru Marinescu | 0.5 | 2 | 1 |
63 | RASURI de la str. Ion Roata la str. Portitei | 1.1 | 2 | 2.2 |
64 | FULGERULUI de la str. Poporului la str. Dezrobirii | 0.9 | 2 | 1.8 |
65 | DUMITRU MARINESCU de la str. Eliberarii la str. Fulgerului | 0.6 | 2 | 1.2 |
66 | SECERIS de la str. Portitei la str. Poporului | 0.2 | 4 | 0.8 |
67 | SPATAR N. MILESCU de la str. I.L. Caragiale la str. Eliberarii | 0.6 | 2 | 1.2 |
68 | PARANG de la I.C. Bratianu la I.L. Caragiale | 0.2 | 2 | 0.4 |
69 | CORBULUI de la str. Baraganului la str. Eliberarii | 0.5 | 2 | 1 |
Cam vechi acțiunile. Controlul acum pe străzi e ca și inexistent, fapt pentru care, probabil și încurajați de promisiuni electorale, în Constanța pe Banu Mihalcea anumiți aciuat, cuibărit câte 20 pe m2, construiesc în mare viteza zi și noapte. Noaptea transportând molozul ca să para ca lucrarea e veche. Sigur nu au autorizații de construire.