Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 27 – 28 septembrie 2016, 26 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 110.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. 15 SUD | AL. PANSELUTELOR | 3.141,73 | VARZARU ION | TIPA ANGELICA |
2. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr.10 | 4.481,54 | – | GHEORGHE GETA |
3. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 4.164,39 | – | STAN ION |
4. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 2.649,79 | SCANTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
5. | A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 4.149,16 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
6. | A.P. BL.C4.NATO | CABANEI, nr. 5 | 2.977,68 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
7. | A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr.16 | 4.700,00 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
8. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 3.633,79 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
9. | A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 8.851,78 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
10. | A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.271,05 | – | PETRE GHEORGHE |
11. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 13.397,63 | TANASE DUMITRU | MITU VASILICA |
12. | A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 2.972,19 | MANER MARIAN | BELI JULIETA |
13. | A.P. BL.A2B | ALBINELOR | 2.611,98 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
14. | A.P. F1 | FRUNZELOR | 2.873,04 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
15. | A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 2.839,17 | – | MITU VASILICA |
16. | A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr. 8 | 3.000,00 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
17. | A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 4.527,19 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
18. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 3.047,36 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
19. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 3.978,87 | – | VASILE ANI |
20. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.417,55 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
21. | A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr. 11 | 6.127,91 | BAJENARU C-TIN | BALTOI TAMARA |
22. | A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 10.436,87 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. |
Mihail Kogălniceanu:
23. | A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 2.390,65 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
24. | A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 3.659,22 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
25. | A.P. 5 | T VLADIMIRESCU | 1.612,70 | PADURARU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
26. | A.P. 11 | T VLADIMIRESCU | 1.702,56 | PIRLOG VIOREL |
Be the first to comment