Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru data de 28 februarie 2017, 34 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 170.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. 15 SUD | AL. PANSELUTELOR, nr. 1 | 8.108,47 | VARZARU ION | TIPA ANGELICA |
2. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 6.051,17 | GHEORGHE GETA | |
3. | A.P. MIDIA | MIDIEI, nr. 22 | 5.073,17 | CONSTANDA CORNEL | NUCA CARMEN |
4. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 3.630,70 | STAN STEFAN | |
5. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 4.969,04 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI T. DANIELA |
6. | A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 4.764,41 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
7. | A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 12.278,91 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
8. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.229,96 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
9. | A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 9.292,47 | MOLDOVEANU M. | BALTOI T. DANIELA |
10. | A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr. 2 | 5.126,14 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
11. | A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.067,92 | PETRE GHEORGHE | |
12. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 13.588,15 | TANASE DUMITRU | MITU VASILICA |
13. | A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 3.075,26 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
14. | A.P. BL.A2B | ALBINELOR | 3.483,46 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
15. | A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.578,13 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
16. | A.P. F1 | FRUNZELOR | 5.633,82 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
17. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 4.910,02 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
18. | A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr. 8 | 3.690,76 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
19. | A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 4.371,90 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
20. | A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr. 67 | 3.383,74 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
21. | A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr. 2 | 5.337,53 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
22. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 4.339,16 | PETRE FLORIN | BALTOI T. DANIELA |
23. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 5.297,11 | VASILE ANI | |
24. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.792,26 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
25. | A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr. 11 | 5.728,99 | BAJENARU C-TIN | BALTOI T. DANIELA |
26. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.353,35 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
27. | A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 8.837,13 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. |
28. | A.P. ALBINELOR 12 | ALBINELOR, nr. 12 | 3.278,38 | MOCANU LUCIAN | MATEI NETUTA |
29. | A.P. BLOC M3 | MIDIEI, nr. 22 | 3.505,10 | MAXIM ANA |
Mihail Kogălniceanu:
1. | A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 2.398,30 | TITEICA DOCHIA | |
2. | A.P. BL. P | T.VLADIMIRESCU | 2.643,88 | GHITULESCU VASILE | |
3. | A.P. 10 | T.VLADIMIRESCU | 3.106,44 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
4. | A.P. 5 | T.VLADIMIRESCU | 1710,52 | PADURARU GABRIEL | COSTA FLORENTINA |
5. | A.P. 6 | T.VLADIMIRESCU | 2.004,40 | MOGOSESCU IOAN |
Be the first to comment