Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 29 – 30 martie 2017, 34 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 175.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 4.764,61 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI T. DANIELA |
2. | A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 8.970,92 | MOLDOVEANU M. | BALTOI T. DANIELA |
3. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 5.150,87 | PETRE FLORIN | BALTOI T. DANIELA |
4. | A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr. 11 | 4.806,97 | BAJENARU C-TIN | BALTOI T. DANIELA |
5. | A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 3.794,50 | MANER MARIAN | BELI JULIETA |
6. | A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr. 8 | 3.856,52 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
7. | A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 3.889,80 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
8. | A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 6.259,63 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
9. | A.P. BL.54 | MIDIEI | 3.749,25 | DINCA CARMEN | |
10. | A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 7.926,89 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. |
11. | A.P. M2A | MIDIEI, nr. 9 | 3.919,38 | ENICA MARIA | |
12. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 5.974,17 | GHEORGHE GETA | |
13. | A.P. BL.C4.NATO | CABANEI, nr. 5 | 3.318,76 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
14. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.408,25 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
15. | A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr. 67 | 3.517,13 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
16. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr.17 | 6.599,64 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
17. | A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 4.501,95 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
18. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 12.725,20 | TANASE DUMITRU | MITU VASILICA |
19. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 4.130,93 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
20. | A.P. MIDIA | MIDIEI, nr. 22 | 6.350,38 | CONSTANDA CORNEL | NUCA CARMEN |
21. | A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 12.076,98 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
22. | A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 3.655,71 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
23. | A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr. 2 | 4.253,61 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
24. | A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 3.621,58 | SIMION VIORICA | |
25. | A.P. F1 | FRUNZELOR | 6.046,58 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
26. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 3.683,81 | STAN STEFAN | |
27. | A.P. 15 SUD | AL. PANSELUTELOR, nr. 1 | 8.424,12 | VARZARU ION | TIPA ANGELICA |
28. | A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr. 2 | 5.770,58 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
29. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 5.109,45 | VASILE ANI | |
30. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.748,47 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
Mihail Kogălniceanu
1. | A.P. 5 | T. VLADIMIRESCU | 1.240,73 | PADURARU GABRIEL | COSTA FLORENTINA |
2. | A.P. BL. P | T. VLADIMIRESCU | 2.580,32 | GHITULESCU VASILE | |
3. | A.P. 6 | T.VLADIMIRESCU | 1.944,21 | MOGOSESCU IOAN | |
4. | A.P. 10 | T. VLADIMIRESCU | 2.967,28 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
Be the first to comment