Zborurile aeronavelor de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu“ urmează a fi modificat ca urmare a trecerii la orarul de vară.
Noul program al zborurilor de pe AIMK Constanța este următorul:
Ruta | Operator | Perioadă operare | |||
Londra | Constanța | Londra | Wizz Air | 31 martie – 30 iunie | |
Luni | 14:40 | 20:10/20:50 | 22:25 | ||
Londra 22:40 | Constanța marți | Londra marți | Wizz Air | 1 iulie – 25 octombrie | |
Londra duminică | Constanța 04:05/05:30 | Londra 07:05 | Wizz Air | 1 iulie – 25 octombrie | |
Istanbul 21:25 | Constanța 22:30/23:25 | Istanbul 00:35 | Turkish Airlines
| 1 aprilie – 25 octombrie | |
Marți | Londra – luni | Constanța 04:05/05:30 | – Londra 07:05 | Wizz Air | 2 iulie 7 – 26 octombrie |
Cluj Napoca – 7:30 | Constanța 8:30/15:30 | – Cluj Napoca 16:30 | Blue Air | 2 iulie – 27 august | |
Satu Mare – 9:10 | Constanța 10:50/11:15 | – Satu Mare 12:55 | Tarom | 5 iulie – 13 septembrie | |
Miercuri | Londra – 14:40 | Constanța 20:10/20:50 | – Londra 22:25 | Wizz Air | 31 martie – 30 iunie |
Londra – 22:40 | Constanța
| – Londra
| Wizz Air | 3 iulie | |
Istanbul 09:10 | Constanța 10:15/11:10 | – Istanbul 12:20 | Turkish Airlines
| 31 martie – 23 octombrie | |
Tallinn – 06:05 | Constanța 08:35/09:10 | – Tallinn 11:45 | Nordica/Lot Polish Airlines | 26 iunie – 21 august | |
Joi | Londra – miercuri | Constanța 04:05/05:30 | – Londra 07:05 | Wizz Air | 4 iulie – 26 octombrie |
Londra – 22:40 | Constanța
| – Londra
| Wizz Air | 1 iulie – 25 octombrie | |
Cluj Napoca – 7:30 | Constanța 8:30/16:00 |
– Cluj Napoca 17:00
| Blue Air | 4 iulie – 29 august | |
Satu Mare – 9:10 | Constanța 10:50/11:15 | – Satu Mare 12:55 | Tarom | 5 iulie – 13 septembrie | |
Vineri | Londra – 14:40 | Constanța 20:10/20:50 | – Londra 22:25 | Wizz Air | 31 martie -3 iunie |
Londra –
| Constanța 04:05/05:30 | – Londra 07:05 | Wizz Air | 5 iunie – 26 octombrie | |
Londra – 22:40 | Constanța sambata | – Londra sambata | Wizz Air | 1 iulie – 25 octombrie | |
Istanbul 21:25 | Constanța 22:30/23:25 | – Istanbul 00:35 | Turkish Airlines
| 1aprilie – 25 octombrie | |
Sâmbătă | Londra –
| Constanța 04:05/05:30 | – Londra 07:05
| Wizz Air | 6 iunie – 26 octombrie
|
Tallinn – 06:05 | Constanța 08:35/09:10 | – Tallinn 11:45 | Nordica/Lot Polish Airlines | 15 iunie – 6 iunie | |
Tallinn – 06:05 | Constanța 08:35/09:10 | – Tallinn 11:45 | Nordica/Lot Polish Airlines | 26 iunie – 24 august | |
Tallinn – 06:05 | Constanța 08:35/09:10 | – Tallinn 11:45 | Nordica/Lot Polish Airlines | 31 august – 28 septembrie | |
Duminică | Londra – 14:40 | Constanța 20:10/20:50 | – Londra 22:25 | Wizz Air | 31 martie – 30 iunie |
Londra – 22:40 | Constanța luni | – Londra luni | Wizz Air | 1.07 – 25.10.19 | |
Istanbul 09:10 | Constanța 10:15/11:10 | – Istanbul 12:20 | Turkish Airlines
| 31 martie – 23 octombrie |
Program zboruri charter vară 2019
Ziua | Ruta | Plecare A/P Origine | Sosire | Plecare | Sosire A/P Destinație | Operator | Perioadă operare |
Luni | Zurich – Constanța – Zurich | 09:00 | 12:25 | 13:50 | 15:25 | Edelweiss Air AG/EJS | 24 iunie |
Strassbourg – Constanța – Strassbourg | 10:35 | 14:10 | 15:00 | 16:40 | ASL Airlines | 6 mai | |
Strassbourg – Constanța – Charlles de G. | 10:35 | 14:10 | 15:00 | 17:10 | ASL Airlines | 15 iulie | |
Charlles de Gaulle – Constanța – Charlles de G. | 10:05 | 14:10 | 15:00 | 17:10 | ASL Airlines | 5 august | |
Viena – Constanța – Viena | 7:30 | 10:15 | 11:15 | 12:00 | Enter Air | 27 mai – 2 septembrie | |
Linz – Constanța – Viena | 7:00 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | Enter Air | 15 iulie | |
Marți | Strassbourg – Constanța – Strassbourg | 10:35 | 14:10 | 15:00 | 16:40 | ASL Airlines | 28 mai – 6 august |
Constanța – Tel Aviv – Constanța | 15:30 | 18:00 | 12:00 | 14:30 | Blue Air | 2 iulie – 27 august | |
Miercuri | Zurich – Constanța – Zurich | 9:00 | 12:25 | 13:50 | 15:25 | Edelweiss Air AG/EJS | 21 august |
Strassbourg – Constanța – Strassbourg | 10:35 | 14:10 | 15:00 | 16:40 | ASL Airlines | 28 august | |
Paris – Constanța – Strassbourg – Paris | 9:40 | 14:00 | 15:00 | 14:00; 17:35 | Smartwings | 25 mai | |
Paris – Constanța – Paris | 9:40 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | Smartwings | 19 iunie | |
Viena – Constanța – Viena | 7:30 | 10:15 | 11:15 | 12:00 | Enter Air | 12 iunie – 18 septembrie | |
Viena – Constanța – Linz | 7:00 | 9:45 | 11:00 | 11:55 | Enter Air | 31 iulie | |
Joi | Strassbourg – Constanța – Strassbourg | 10:35 | 14:10 | 15:00 | 16:40 | ASL Airlines | 19 septembrie |
Constanța – Tel Aviv – Constanța | 15:30 | 18:00 | 12:00 | 14:30 | Blue Air | 4 iulie – 29 august | |
Viena – Constanța -Viena | 7:35 | 10:25 | 11:15 | 12:00 | Enter Air | 25 aprilie | |
Vineri | Strassbourg – Constanța – Bordeaux Mérignac | 10:35 | 14:10 | 15:00 | 17:30 | ASL Airlines | 7 iunie |
Charlles de Gaulle – Constanța – Charlles de G. | 10:05 | 14:10 | 15:00 | 17:10 | ASL Airlines | 11 octombrie | |
Linz – Constanța – Viena | 7:00 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | Enter Air | 28 iunie | |
Sâmbătă | Viena – Constanța -Viena | 7:30 | 10:15 | 11:15 | 12:00 | Enter Air | 11 mai |
Viena – Constanța -Linz | 7:30 | 10:15 | 11:15 | 12:10 | Enter Air | 17 august | |
Duminică | Zurich – Constanța – Zurich | 9:00 | 12:25 | 13:50 | 15:25 | Edelweiss Air AG/EJS | 29 septembrie |
Programele menționate mai sus cuprind ore locale la destinație și pot fi modificate ulterior în baza orarelor de zbor primite din partea companiilor aeriene.
Be the first to comment