R.A.D.E.T. Constanța anunță că începând cu data de 16.08.2016 va sista furnizarea energiei termice către următoarele asociații de proprietari care, deși au fost preavizate nu au înțeles să își achite datoriile pe care le înregistrează la plata facturilor de energie termică:
Client | Adresa | Sold 31.07.2016 (fara fact iulie 2016) |
Asociatia de Proprietari Nr 237 | str. Dumitru Marinescu Nr.17 | 638 677.99 |
Asociatia de Proprietari bl. H | str. Cpt. Dobrila Eugeniu Nr.2 | 146 374.00 |
Asociatia de Proprietari 369 | bld. A. Lapusneanu Nr.88 | 97 280.44 |
Asociatia de Proprietari BLOC 5 A CONSTANTA | str. Suceava Nr.3 | 442 497.90 |
Asociatia de Proprietari TOPOLOG E 5 | ale. Topolog Nr.12 | 337 582.59 |
Asociatia de Proprietari Nr 37 CONSTANTA | str. Pandurului Nr.21 | 162 067.46 |
Asociatia de Proprietari BL. E 2-AB | str. N. Grindeanu Nr.53 | 24 391.39 |
Asociatia de Proprietari Nr 22 | str. Crisana Nr.67 | 200 716.51 |
Asociatia de Proprietari L 115 B | str. I. L. Caragiale Nr.5 | 107 960.05 |
Asociatia de Proprietari nr 567 | str. Dezrobirii Nr.155 | 11 268.35 |
Asociatia de Proprietari bl. E | str. Bradului Nr.1 | 202 267.86 |
Asociatia de Proprietari bl. C1 | ale. Egretei Nr.1 | 115 039.20 |
Asociatia de Locatari Nr 55 | ale. Nufarului Nr.2 | 148 097.88 |
Asociatia de Proprietari Bl. B | ale. Prof. V. Murgoci Nr.1 | 106 347.74 |
Asociatia de Proprietari bl. PA 4-PA 5 | str. Ion Ratiu Nr.1 | 135 410.68 |
Asociatia de Proprietari IV 2 | str. Cutezatorilor Nr.4 | 109 091.97 |
Asoci. de Propr.BLOC PD,sos.MANGALIEI NR181 | sos. Mangaliei Nr.181 | 52 754.13 |
Asociatia de Proprietari nr 528 | str. Curcubeului Nr.9 | 64 753.20 |
Asociatia de Proprietari nr. 4 | ale. Timonei Nr.2 | 79 647.87 |
Asociatia de Locatari 509 | str. Rascoalei 1907 Nr.15 | 19 585.69 |
Asociatia de Proprietari nr 545 | str. Pescarilor Nr.49 | 29 705.84 |
Asociatia de Proprietari Furnimob | ale. Albatrosului Nr.5 | 40 858.50 |
Asociatia de Proprietari 330 | str. Mugurului Nr.11 | 34 831.57 |
Asociatia de Proprietari Nr. 582 | str. Unirii Nr.32 | 35 771.14 |
Asociatia de Proprietari bl. AV 31 sc.C | ale. Egretei Nr.18 | 32 438.22 |
Asociatia de Proprietari nr 245 | str. Unirii Nr.70 | 9 623.61 |
Asociatia de Proprietari FD 26 | str. Martisorului Nr.8 | 16 829.69 |
Asociatia de Proprietari 594 | Bravilor Nr.2 | 29 388.97 |
Asociatia de Proprietari bl. 21 B | ale. Nufarului Nr.6 | 57 822.98 |
Asociatia de Proprietari nr 290 | ale. Egretei Nr.10 | 40 681.39 |
Asociatia de Locatari nr 696 | ale. Albatrosului Nr.7 | 26 947.09 |
Asociatia de Proprietari BLOC 21 A- SCARA C | str. Cismelei Nr.11 | 19 571.79 |
Asociatia de Proprietari nr. 794 | ale. Albatrosului Nr.12 | 32 604.76 |
Asociatia de Proprietari bl. A 1 ABATOR | sos. Mangaliei Nr.72 | 5 714.53 |
Asociatia de Proprietari Nr. 751 | str. Pescarilor Nr.70 | 1 833.02 |
RADET Constanța face un apel către toți consumatorii săi ce înregistrează datorii la plata facturilor, să efectueze urgent plăți la casieriile regiei din str. Badea Cîrțan nr. 14 A, aleea Cutezătorilor nr. 13 (zona Inel II) și str. Nicolae Bălcescu nr.14, sau la oricare dintre sucursalele BRD fără perceperea niciunui comision, astfel încât să evite aplicarea măsurii de sistare a furnizării energiei termice.
“RADET va continua și în perioada următoare să întreprindă acțiuni pentru izolarea consumatorilor rău platnici. Mulțumim tuturor celor care vor face eforturi să își achite obligațiile de plată”, au transmis reprezentanții regiei.
Be the first to comment